Кто хочет открыть свой бизнес уже сегодня | Кто хочет повлиять на развитие нового рынка продуктов питания в стране | ||
Торговые агенты и компании, которые оказывают сервис на рынке продуктов питания | Поставщики, дистрибьюторы продуктов питания или смежных областей | ||
Кто умеет или не боится продавать в сфере продуктов питания | |||
Бывшие сотрудники из сфер продуктового ритейла | У кого есть знакомства и связи в сфере продуктового ритейла |
Расширенный677 000 Р | МастерКоличество местограничено 1695 000 Р | |
Срок действия Франшизы | ||
Ежегодный платеж | 100 000 Р | 290 000 Р |
Постоянный доход | до 40% | до 40% |
Комиссия от собственных Партнеров | 5% | |
Время получения дохода с клиента | До 5 лет с продлением | Не ограничено (с учетом оплаты ежегодного платежа) |
Условие старта | Оплата взноса | Анкета и отбор |
Время старта | 3 рабочих дня | 24 часа |
Клубная карта «АГРО24» | ||
Настройка блока привлечения клиентов | ||
Модуль регистрации клиентов | ||
Комплект презентаций и рекламных материалов | ||
Возможность продажи Торговой платформы | ||
Продажа сервиса Мониторинга | ||
Системы учета клиентов и автоматизации | ||
Участие в семинарах для Партнёров | ||
Доступ к системе управления | ||
Международные продажи | ||
Техническая поддержка | ||
Финансовая и юридическая поддержка | ||
Доступ к методикам управления Александра Волчека | ||
Возможность продажи Франшизы | ||
Создание сети агентов | ||
Комплексное обучение персонала | ||
Личные консультации по развитию бизнеса | ||
Участие в разработке проекта | ||
Приоритетное выделение в системе |
*Идем на встречу нашим будущим партнерам, повышение стоимости франшизы откладывается на несколько дней. Точная дата обновления цен очень скоро появится на этой странице.