Цены Ашан
Сколько стоят продукты питания в Ашан
Сколько стоят продукты питания в Ашан
Цены от партнеров, розничных сетей и магазинов, рынков, интернет-магазинов и пользователей.
Цена | Объем | Продукт | Компания | Регион | Дата |
---|---|---|---|---|---|
18.5 ₽ | 0.5кг | Макароны | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Ярославская обл Ярославская обл | 13.03.2019 |
27.32 ₽ | 0.8кг | Манная крупа | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Ярославская обл Ярославская обл | 13.03.2019 |
10.66 ₽ | 95г | Йогурт | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Ярославская обл Ярославская обл | 13.03.2019 |
144.5 ₽ | 1кг | Курица | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Казань г. Казань | 13.03.2019 |
40.89 ₽ | 0.9кг | Пшено | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Ярославская обл Ярославская обл | 13.03.2019 |
14.7 ₽ | 0.5кг | Макароны | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Владимир г. Владимир | 13.03.2019 |
20 ₽ | 0.5кг | Геркулес | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Казань г. Казань | 13.03.2019 |
34.69 ₽ | 180г | Творожный продукт | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Одинцовский р-н Одинцовский р-н | 13.03.2019 |
98 ₽ | 1кг | Мандарины | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Владимир г. Владимир | 13.03.2019 |
33.08 ₽ | 1кг | Редька | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Ярославская обл Ярославская обл | 13.03.2019 |
24 ₽ | 0.8кг | Горох | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Казань г. Казань | 13.03.2019 |
76.7 ₽ | 0.8кг | Крупа Фасоль | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Владимир г. Владимир | 13.03.2019 |
22 ₽ | 0.2л | Жидкие сливки | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Ярославская обл Ярославская обл | 13.03.2019 |
54.12 ₽ | 0.8кг | Пшено | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Одинцовский р-н Одинцовский р-н | 13.03.2019 |
15.5 ₽ | 0.4кг | Макароны | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Одинцовский р-н Одинцовский р-н | 13.03.2019 |
215.9 ₽ | 1кг | Кабачок | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | Одинцовский р-н Одинцовский р-н | 13.03.2019 |
89.99 ₽ | 1кг | Яблоки | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Екатеринбург г. Екатеринбург | 13.03.2019 |
69.1 ₽ | 300г | Творожный продукт | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Владимир г. Владимир | 13.03.2019 |
12 ₽ | 90г | Глазированный сырок | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Владимир г. Владимир | 13.03.2019 |
7 ₽ | 70г | Мороженое | «Ашан» Ритейлер «Ашан» | г. Казань г. Казань | 13.03.2019 |
еще 22 000 000+ цен в Базе цен АГРО24