Низкие цены на овощи повлияли на стоимость сентябрьской корзины
В сентябре 2018 года АГРОИНДЕКС по Москве составил 3497,90 руб, в Санкт-Петербурге - 3735,51 руб, а по всей России - 2594,86. Стоимость продовольственной корзины по отчетам Росстата в Москве равнялась 4718,07, в Питере - 4689,55, а по России - 3840,19.
Таким образом, выбирая продукты по минимальным ценам, покупатели могли приобрести корзину дешевле стоимости условного набора Росстата на:
Москва – 25,9%
Санкт-Петербург – 20,4%
Россия – 32,4%

По сравнению с августом АГРОИНДЕКС продовольственной корзины снизился по всей России. В Москве стоимость продуктов потребительской корзины стала меньше на 7,62%, в Питере - на 0,76%, в разных регионах РФ - на 12,01%.
Стоимость продуктовой корзины в Москве
АГРОИНДЕКС по супермаркетам и рынкам Москвы в сентябре составил 3497,90 руб, что на 7,62% меньше показателей прошлого месяца.
По самой низкой стоимости продовольственную корзину можно было приобрести в сети супермаркетов «Верный» (2370,07) или на Северном рынке (2979,37). Самые высокие цены оказались в интернет-магазинах «Перекресток» (4265,39) и «ВкусВилл» (4426,61). Остальные супермаркеты и рынки расположились в такой последовательности:

На какие продукты менялась цена в Москве?
В Базе цен торговой платформы АГРО24 и в отчетах Росстата наблюдается падение цен на овощи. Это связано с сезонностью - в продажу полностью поступил новый урожай. Повысились цены на курицу, пшено и черный хлеб.


Кроме того, по Базе цен АГРО24 заметна динамика стоимости и других продуктов.
Снижение цены:
• Капуста - 12,05%
• Огурец - 29,22%
• Сахар - 23,45%
• Растительное масло - 10,49%
• Молоко - 3,92%
• Яйцо - 10,40%
Рост цены:
• Сливочное масло - 17,95%
• Маргарин - 4,57%
• Сметана - 8,31%
Стоимость набора продуктов питания в Санкт-Петербурге
В Петербурге АГРОИНДЕКС потребительской корзины по супермаркетам составил 3735,51 руб. В августе он был на 0,76% меньше - 3764,19 руб.
Самой низкой стоимость потребительской корзины оказалась в «Верном» (2997,42), самой высокой - в супермаркете «О’кей» (4413,50):

В Санкт-Петербурге так же заметно подешевели овощи, это видно и по Базе цен, и по отечности Росстата. Кроме того, немного снизилась стоимость растительного масла, курицы и огурца. А вот на пшено, яйца и свинину цены поднялись. По данным АГРО24, также подорожали соль, сахар, маргарин и черный хлеб.
Динамика цен по данным АГРО24 и Росстата:

По данным Базы цен, в течение августа-сентября еще наблюдалось изменение стоимости сахара, маргарина, хлеба и курицы:
Повышение стоимости:
• Сахар - 11,32%
• Маргарин - 34,41%
• Хлеб черный - 17,49%
Понижение стоимости:
• Курица - 9,44%
Стоимость корзины по России
АГРОИНДЕКС по всем регионам России в этом месяце составил 2594,86 руб, что меньше на 12,01%, чем месяцем ранее.
Самый дешевый продовольственный набор был зафиксирован в «Дикси» - 2036,31 руб. По остальным супермаркетам стоимость корзины по минимальным ценам варьировалась от 2143,79 до 3395,49:

В расчете АГРОИНДЕКСА по России взяты только те супермаркеты, которые присутствуют в большинстве регионов.
Как менялись цены на продукты питания в России?
В базе АГРО24, как и в статистике Росстата, в целом по России были отмечены такие же тенденции, как в Москве и Санкт-Петербурге:

Аналитики АГРО24 также заметили снижение стоимости сметаны, соли, муки, растительного масла и огурца:
• Сметана - 9,97%
• Соль - 12,59%
• Огурец - 14,23%
• Мука - 9,28%
• Растительное масло - 12,32%
И повышение цен на сметану и курицу:
• Сметана - 21,24%
• Курица - 16,03%
Что происходило с оптовыми ценами?
АГРОИНДЕКС корзины продуктов питания по оптовым ценам закупки составил в сентябре 1861,31 руб, по ценам продажи - 1700,04 руб. В августе АГРОИНДЕКС опта равнялся 1801,09 по закупочным ценам и 1614,05 по ценам продажи.
Таким образом, мы видим, что стоимость набора продуктов по оптовым ценам наоборот немного увеличилась:
• Закупка - на 3,3%
• Продажа - на 5,3%
Аналогичный список продуктов по ценам гостендеров стоил от 1720,98 до 10584,41.
Сколько стоил набор на Торговой платформе?
На Торговой платформе АГРО24 список продуктов месячной нормы потребления можно было приобрести в сентябре за:
• 1771,97 - по ценам закупки
• 1708,19 - по ценам продаж
Смотрите предыдущие статьи по АГРОИНДЕКСУ продовольственной корзины за август, июль, июнь, май и апрель 2018 года.
№ | Продукт | кг | АГРОИНДЕКС | Росстат | Пятерочка | Магнит | Дикси | Лента | Верный | Каширский рынок | Коптевский рынок | Северный рынок | Metro интернет-магазин | ВкусВилл интернет-магазин | Перекресток интернет-магазин | Утконос интернет-магазин |
1 | Баранина | 0,15 | 65,84 | 66,51 | - | - | - | - | - | 67,5 | 60 | 74,85 | 49,62 | 97,5 | 49,35 | 58,77 |
2 | Говядина | 1,25 | 389,24 | 486,15 | 423,68 | 487,09 | 428,63 | 429,15 | 288,75 | 375 | 287,5 | 325 | 486,15 | 343,75 | 398,75 | 397,4 |
3 | Капуста | 2,92 | 57,03 | 67,16 | 42,31 | 67,16 | 43,09 | 67,16 | 31,45 | 73 | 67,16 | 35,04 | 67,16 | 56,45 | 67,16 | 67,16 |
4 | Картофель | 12,5 | 221,74 | 298,13 | 162,38 | 227,92 | 104,54 | 308,29 | 95 | 237,5 | 187,5 | 98,75 | 476,63 | 225 | 239,25 | 298,13 |
5 | Горох и фасоль | 0,61 | 52,18 | 56,46 | 26,61 | 43,33 | 26,27 | 56,46 | 47,85 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 85,32 | 80,63 | 42,68 | 47,6 |
6 | Сливочное масло | 0,15 | 67,44 | 115,83 | 51,38 | 30,22 | 47,76 | 69,37 | 23,39 | 105 | 125 | 35,84 | 55,51 | 103,61 | 98,61 | 63,61 |
7 | Карамель | 0,06 | 12,75 | 17,24 | 9,72 | 7,51 | 9,5 | 10,8 | 5,28 | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 22,56 | 13,03 | 12,22 | 10,63 |
8 | Курица | 1,17 | 144,85 | 177,03 | 143,63 | 140,48 | 143,6 | 158,33 | 121,33 | 181,35 | 146,25 | 177,03 | 122,86 | 134,55 | 189,5 | 79,24 |
9 | Лук репчатый | 1,67 | 33,93 | 43,14 | 25,03 | 46,54 | 24,48 | 51,02 | 19,23 | 26,72 | 50,1 | 13,19 | 43,14 | 41,19 | 45,48 | 21,06 |
10 | Масло растительное | 0,58 | 41,84 | 67,97 | 41,32 | 37,36 | 38,11 | 41,03 | 26,29 | 38,67 | 51,56 | 38,6 | 33,58 | 63,8 | 47,12 | 44,66 |
11 | Молоко | 9,17 | 403,36 | 645,29 | 375,88 | 387,28 | 247,35 | 453,82 | 218,7 | 348,46 | 443,74 | 320,95 | 468,04 | 449,33 | 645,29 | 481,52 |
12 | Свинина | 0,33 | 88,66 | 109,89 | 80,11 | 82,75 | 111,87 | 79,2 | 55,37 | 125,4 | 82,5 | 95,37 | 38,69 | 126,83 | 116,37 | 69,42 |
13 | Маргарин | 0,5 | 67,26 | 85,93 | 57,7 | 52,53 | 56,78 | 85,93 | 36,76 | 85,93 | 85,93 | 85,93 | 48,58 | 85,93 | 85,93 | 39,17 |
14 | Сметана | 0,15 | 23,09 | 37,58 | 17,97 | 19,95 | 13,51 | 22,49 | 14,18 | 14,7 | 18 | 21,75 | 37,58 | 34,13 | 37,58 | 25,28 |
15 | Твердый сыр | 0,21 | 89,05 | 136,55 | 48,16 | 32,12 | 83,28 | 81,9 | 58,59 | 58,8 | 72,45 | 42 | 136,55 | 134,4 | 183,75 | 136,55 |
16 | Творог | 0,83 | 163,1 | 268,8 | 147,36 | 132,14 | 144,29 | 234,61 | 140,95 | 82,17 | 107,9 | 81,34 | 159,36 | 249 | 290,5 | 187,53 |
17 | Яблоко | 1,55 | 102,35 | 161,6 | 82,65 | 83,03 | 79,5 | 113,65 | 92,98 | 93 | 62 | 77,5 | 159,4 | 89,9 | 136,81 | 157,75 |
18 | Яйцо | 1,5 | 65,57 | 99,2 | 54,25 | 75,35 | 66,94 | 119,49 | 48,74 | 64,5 | 78 | 60 | 50,24 | 71,25 | 46,43 | 51,68 |
19 | Морковь | 2,92 | 95,1 | 123,17 | 51,54 | 73,77 | 56,23 | 123,17 | 82,26 | 46,72 | 43,8 | 116,8 | 233,02 | 81,76 | 83,87 | 148,28 |
20 | Мука | 1,67 | 47,51 | 65,95 | 32,84 | 40,27 | 34,79 | 43,14 | 20,54 | 66,8 | 75,15 | 31,73 | 27,56 | 108,55 | 40,55 | 48,21 |
21 | Огурец | 0,15 | 6,33 | 9,56 | 4,3 | 5,09 | 4,32 | 4,5 | 3,15 | 7,5 | 4,5 | 7,35 | 13,15 | 8,25 | 4,29 | 9,6 |
22 | Рис | 0,42 | 20,17 | 37,8 | 17,74 | 21,57 | 14,12 | 27,99 | 14,02 | 16,8 | 23,1 | 14,28 | 12,18 | 36,4 | 20,95 | 22,85 |
23 | Сахар | 1,67 | 68,3 | 71,56 | 63,51 | 71,56 | 62,51 | 71,56 | 61,9 | 66,8 | 66,8 | 56,78 | 66,13 | 283,9 | 83,95 | 79,83 |
24 | Чай | 0,04 | 26,21 | 45,11 | 9,49 | 9,4 | 11,31 | 14,57 | 6,96 | 45,11 | 45,11 | 45,11 | 12,99 | 61,26 | 22,87 | 30,3 |
25 | Вермишель | 0,5 | 27,81 | 51,11 | 18,2 | 24,14 | 20,82 | 32,21 | 11,81 | 40 | 45 | 22 | 14,5 | 40 | 37,66 | 27,38 |
26 | Печенье | 0,06 | 8,38 | 13,46 | 5,48 | 4,95 | 5,45 | 6,85 | 4,38 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 9,46 | 10,8 | 6,15 | 6,68 |
27 | Пшено | 0,5 | 21,58 | 24,75 | 18,51 | 24,75 | 13,11 | 24,75 | 17,58 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 17,88 | 20 | 26,24 | 21,88 |
28 | Соль | 0,3 | 4,95 | 5,64 | 3,23 | 3,92 | 11,63 | 5,64 | 2,22 | 6 | 6 | 2,7 | 6,36 | 114 | 2,77 | 3,96 |
29 | Черный перец | 0,06 | 111,97 | 141,78 | 127,24 | 139,56 | 116,14 | 141,78 | 53,82 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 79 | 102 | 107,88 | 50,88 |
30 | Рыба | 1,17 | 194,94 | 290,79 | 138,83 | 194,04 | 178,56 | 290,79 | 133,91 | 134,55 | 175,5 | 175,5 | 290,79 | 290,79 | 155,65 | 180,36 |
31 | Сельдь соленая | 0,06 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 15,66 |
32 | Хлеб белый | 6,25 | 328,16 | 348,06 | 348,06 | 348,06 | 348,06 | 243,52 | 348,06 | 208,33 | 348,06 | 348,06 | 348,06 | 321,46 | 395,63 | 332,5 |
33 | Хлеб черный | 9,58 | 431,57 | 531,5 | 331,19 | 367,45 | 434,19 | 513,25 | 202,46 | 531,5 | 574,8 | 306,56 | 323 | 531,5 | 531,5 | 531,5 |
сентябрь 2018 | 3 497,90 | 4 718,07 | 3 042,48 | 3 363,45 | 3 062,93 | 4 008,58 | 2 370,07 | 3 417,16 | 3 602,76 | 2 979,37 | 4 010,66 | 4 426,61 | 4 268,39 | 3 747,00 |
Как проводились расчеты?
В основе расчета АГРОИНДЕКСА находится список продуктов питания месячной нормы потребления, утвержденный приказом Росстата, и минимальные цены на эти продукты, полученные с помощью информационно-аналитической системы платформы АГРО24.
Розница:
• Показатель АГРОИНДЕКСА формируется из средневзвешенного значения минимальных цен, собранных по регионам: Москва, Екатеринбург, Нижний Тагил, Казань, поселок Нагорный, Московская область, Владимир, Санкт-Петербург, Орехово-Зуево, Химки, Тула, Ярославль, Великий Новгород, Калуга, Новосибирск, Нижний Новгород, Ярославль.
• В статистику включены цены магазинов: Ашан интернет-магазин, Монетка, Пятерочка, Ашан, Дикси, Верный, Северный рынок, Народная 7я Семья, Каширский рынок, Лента, Атак, Metro интернет-магазин, Магнит, Коптевский рынок, Утконос интернет-магазин, ВкусВилл интернет-магазин, Перекресток интернет-магазин, Эдельвейс, О‘кей, Народный.
• Как правило, минимальная цена наблюдается у продукции собственных брендов сетей: «Красная цена», «365 дней», «Дикси», «Верная цена», либо же у других недорогих брендов отечественных производителей, например, сметана «Альпийская коровка», молоко «Молочная речка», «Тяжин» или «36 копеек».
• В расчетах частично используются средние цены Росстата (в тех случаях, когда в базе цен отсутствуют определенные данные).
Опт:
АГРОИНДЕКС опта – это не только цены, по которым торгуют участники платформы АГРО24. Системой также сгенерирован средний показатель на основе мониторинга проводимых аукционов, выложенных заявок на покупку от сетей, предложений и цен со всех досок объявлений и тендерных площадок.